Petrokimyasal Ürünlerin 23-29 Haziran 2025 Referans Fiyatları

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 23-29 Haziran 2025 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 542 | 544 | CFR SE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 540 | 544 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 695 | 699 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1110 | 1110 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 894 | 896 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 865 | 910 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1398 | 1402 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 852 | 853 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 785 | 787 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 744 | 745 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 835 | 835 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1093 | 1097 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1059 | 1063 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 928 | 932 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1093 | 1097 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 958 | 962 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 738 | 742 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 768 | 772 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1082 | 1086 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 958 | 962 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1197 | 1201 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 978 | 982 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1128 | 1132 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp